培训优势
合肥明日会计培训课程安排表
| 合肥明日会计培训课程安排表 | ||||||||||||||
| 课程名称 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 下午 | 晚上 | 下午 | 晚上 | 下午 | 晚上 | 下午 | 晚上 | 下午,晚上 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | ||
| 会计从业一班 | 晚上6:30-8:30 | 9:00-11:30 | ||||||||||||
| 会计从业二班 | 6:30-8:30 | |||||||||||||
| 初级资格一班 | 6:30-8:30 | |||||||||||||
| 初级资格二班 | 3:00-5:30 | |||||||||||||
| 会计实践一班 | 2:30-5:00 | 2:30-5:00 |
下午2:30-5:00 |
|||||||||||
| 会计实践二班 | 6:30-8:30 | 6:30-8:30 | ||||||||||||
| 会计实践全日制班 | 上午9:30-11.30 | 下午2:30-5:00 | ||||||||||||
| 注:会计从业是2010年4月25日考试,考试报名等财政局通知!(小班教学,过关率95%以上) | ||||||||||||||
| 初级职称是2010年5月中旬考试.(小班教学,过关率95%以上) | ||||||||||||||
| 会计实践操作班:随到随学,学会为止,一人一进度,没有时间限制,有事可以请假,不影响学习! | ||||||||||||||

