行业动态
2009年会计从业考试培训过关率高达95%!
|
2009年明日会计培训——会计从业资格考试合格学员光荣榜
|
||||||||||||
|
参加培训人数:40 考试过关人数:38 考试过关率:95% (会计从业资格培训采取10-15人小班教学!循环教学模式~!) 2009年会计从业资格考试(会计基础,财经法规)考试命题预测率均高达60%以上!
|
||||||||||||
| 考试通过学员 | 考试成绩 | |||||||||||
| 1 | 文然 | 良好 | ||||||||||
| 2 | 张娇 | 良好 | ||||||||||
| 3 | 刘剑 | 良好 | ||||||||||
| 4 | 夏玉荣 | 良好 | ||||||||||
| 5 | 丁玲玲 | 良好 | ||||||||||
| 6 | 刘学俊 | 优秀 | ||||||||||
| 7 | 李金金 | 优秀 | ||||||||||
| 8 | 藤红梅 | 良好 | ||||||||||
| 9 | 刘萍萍 | 良好 | ||||||||||
| 10 | 康会 | 优秀 | ||||||||||
| 11 | 王玉平 | 优秀 | ||||||||||
| 12 | 王冠军 | 优秀 | ||||||||||
| 13 | 锁效芬 | 优秀 | ||||||||||
| 14 | 王婷婷 | 良好 | ||||||||||
| 15 | 王娣 | 良好 | ||||||||||
| 16 | 阚衍恬 | 优秀 | ||||||||||
| 17 | 章拓华 | 良好 | ||||||||||
| 18 | 李静 | 良好 | ||||||||||
| 19 | 涂莎 | 良好 | ||||||||||
| 20 | 陈敏 | 良好 | ||||||||||
| 21 | 胡苗苗 | 良好 | ||||||||||
| 22 | 阮玲 | 优秀 | ||||||||||
| 23 | 唐玉洁 | 良好 | ||||||||||
| 24 | 陈玲 | 良好 | ||||||||||
| 25 | 赵敏 | 良好 | ||||||||||
| 26 | 张璇 | 良好 | ||||||||||
| 27 | 赵玲仁 | 良好 | ||||||||||
| 28 | 常春 | 良好 | ||||||||||
| 29 | 王苗苗 | 良好 | ||||||||||
| 30 | 刘灵芝 | 良好 | ||||||||||
| 31 | 刘敏 | 良好 | ||||||||||
| 32 | 洪丽 | 良好 | ||||||||||
| 33 | 王玲 | 良好 | ||||||||||
| 34 | 骆念云 | 良好 | ||||||||||
| 35 | 沈佳 | 优秀 | ||||||||||
| 36 | 刘玉娇 | 优秀 | ||||||||||
| 37 | 王虹 | 优秀 | ||||||||||
|
38 |
王良慧 |
良好 |
(平均分在:60-70分数为良好、80-100为优秀) | |||||||||
(备注:2009年会计从业资格考试成绩查询:http://www.hfmrjy.cn/FPA/2009search.htm)

