会计实操
月末结转会计分录
| 摘 要 | 说 明 | 会计分录 | |
| 1 | 摊销应由本月负担的费用 | 月末根据“长期待摊费用”,“周转材料”等账户是否有需要本月摊销的费用进行摊销 | 借:管理费用等 |
| 贷:长期待摊费用,周转材料等 | |||
| 2 | 预提应由本月负担的费用 | 月末根据借款类账户是否有需要本月负担的的借款利息等需要预提 | 借:财务费用 |
| 贷:应付利息 | |||
| 3 | 计提本月应提的累计折旧 | 月末根据“固定资产”账户计提“累计折旧”。当月增加的当月不提,当月减少的当月照提折旧 | 借:管理费用等: |
| 贷:累计折旧 | |||
| 4 | 计提分配当月已付职工工资 | 月末按所发工资总额类别分配职工工资 | 借:管理费用等: |
| 贷:应付职工薪酬 | |||
| 5 | 计提工会经费,教育经费,职工福利费 | 月末按所发工资总额类别的2%提工会经费,其中2%的40%上缴市工会组织,60%企业自留 | 借:管理费用等 |
| 贷:其他应付款 | |||
| 月末按所发工资总额类别的2.5%提教育经费 | 应付职工薪酬 | ||
| 月末按所发工资总额类别的14%提职工福利费 | |||
| 6 | 计提本月主营业务税金及附加 | 是营业税征收范围的企业要按适用税率提营业税 | 借:营业税金及附加 |
| 贷:应交税费-营业税 | |||
| 按主税的7%计提城建税 | -城建税 | ||
| 按主税的3%计提教育税附加 | -教育税附加 | ||
| 按主税的2%计提地方教育税附加 | -地方教育税附加 | ||
| 7 | 计提水利基金 | 按主营业务收入的0.6‰提水利基金 | 借:管理费用-水利基金 |
| 贷:应交税费-水利基金 | |||
| 8 | 结转本月销售成本 | 按本月已销售的商品成本表结转成本 | 借:主营业务成本 |
| 贷:库存商品 | |||
| 9 | 结转本月损益 | 主营业务收入转本年利润 | 借:主营业务收入 |
| 贷:本年利润 | |||
| 主营业务成本、销售费用、营业税金及附加、管理费用、财务费用等转本年利润 | 借:本年利润 | ||
| 贷:主营业务成本 | |||
| 销售费用 | |||
| 此凭证为月末最后一张凭证,必须在所有凭证都登记完毕后才可结转 | 营业税金及附加 | ||
| 管理费用 | |||
| 财务费用等 | |||
| 10 | 计提当期所得税费用 | 季度末按本年利润的贷方余额25%计提企业所得税 | 借:所得税费用 |
| 贷:应交税费—应交所得税 | |||
| 11 | 结转当期所得税费用 | 季度末所得税费用结转本年利润 | 借:本年利润 |
| 贷:所得税费用 | |||
| 12 | 年末结转本年利润 | 年末结转本年利润至利润分配 | 借:本年利润 |
| 贷:利润分配 | |||
| 或借:利润分配 | |||
| 贷:本年利润 |

